Découvrez le classement complet de la finale nationale des Ovinpiades Collectives 2017
Paru le 28/02/2017
| Classt | NOM | PRENOM | ÂGE | TERRITOIRE | Nom de l’établissement |
| 1 | ARPIN | Nicolas | 22 | POITOU-CHARENTES | EPLEFPA de Montmorillon |
| 2 | POULET | Bénédicte | 19 | LIMOUSIN | LEGTA d’Ahun |
| 3 | GOBIN | Alexis | 20 | CHAMPAGNE-ARDENNE | EPL de l’Aube – Saint Pouange |
| 4 | FRESNEAU | Clémence | 20 | PAYS DE LA LOIRE | CFA Nature de la Roche sur Yon |
| 5 | GUILLAUMIN | Clément | 17 | AUVERGNE | EPL du Bourbonnas |
| 6 | FAGES | Lilian | 18 | OCCITANIE | Lycée Agrciole de Marvejols |
| 7 | ROMANKOW | Simon | 20 | HAUTS DE FRANCE | LEGTA de Thiérarche de Fontaine les Vervins |
| 8 | BARTE | Loïc | 19 | OCCITANIE | Lycée La Roque de Rodez |
| 9 | JAPIOT | Julien | 19 | CHAMPAGNE-ARDENNE | EPL de Chaumont |
| 10 | PIGNAUD | Dorian | 19 | LIMOUSIN | LEGTA d’Ahun |
| 11 | HENRIQUE | Hugo | 18 | LORRAINE | CFPPA Mirecourt |
| 12 | MASSE | Guillaume | 20 | AUVERGNE | EPL du Bourbonnais |
| 13 | INCABY | Sébastien | 18 | AQUITAINE | CFA Hasparren |
| 14 | FOUQUET | Océane | 19 | HAUTS DE FRANCE | LEGTA de Thiérarche de Fontaine les Vervins |
| 15 | CHABRE | Loïck | 16 | PACA | EPL Carmejane |
| 16 | LANGLET | Olivier | 18 | NORMANDIE | LEGTA d’Yvetôt |
| 17 | PICON | Romain | 20 | RHÔNE-ALPES | LEGTA Edouard Herriot – Cibeins |
| 18 | FOUCARD | Victor | 18 | CENTRE VAL DE LOIRE | Lycée agricole de Tours-Fondettes |
| 19 | FILIPIAK | Darius | 22 | OCCITANIE | CFAA du Lot |
| 20 | COURREGE | Nathan | 19 | OCCITANIE | Lycée La Roque de Rodez |
| 21 | BOURGUIGNON | Lauriane | 20 | LORRAINE | Lycée agricole de Pixérécourt |
| 22 | BROCARD | Kilian | 19 | FRANCHE COMTE | Lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête |
| 23 | LECLERCQ | Mahona | 20 | RHÔNE-ALPES | EPLEFPA de Montbrison / Saint Genest Malifaux – Précieux |
| 24 | BOURCIER | Baptiste | 19 | NORMANDIE | LEGTA d’Yvetôt |
| 25 | SICARD | Kévin | 19 | POITOU-CHARENTES | LEGTA de Melle |
| 26 | HUGUENY | Guillaume | 20 | FRANCHE COMTE | Lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête |
| 27 | GROSBOIS | François | 21 | PAYS DE LA LOIRE | CFA Nature de la Roche sur Yon |
| 28 | NIVELLE | Charline | 20 | BRETAGNE | Lycée Théodore Monod |
| 29 | BRIAND | Charlotte | 20 | PACA | Lycée Agricole Carmejane |
| 30 | HENRY | Maxime | 19 | BRETAGNE | Lycée Théodore Monod |
| 31 | BERTHELIN | Céline | 19 | CENTRE VAL DE LOIRE | Lycée agricole de Tours-Fondettes |
| 32 | SCHNEIDER | Thomas | 17 | ALSACE | LEGTA OBERNAI |
| 33 | LABORDE | Ludovick | 19 | AQUITAINE | CFAA Hasparren |
| 34 | WERLY | Tania | 18 | ALSACE | LEGTA OBERNAI |
| 35 | TABUTIN | Clément | 20 | BOURGOGNE | LEGTA – Challuy Nevers |
| 36 | MOREAU | Stéphane | 17 | BOURGOGNE | LEGTA – Challuy Nevers |
